2025 Nüfus Verileri18 ilçe · Merkez dahil
Toplam nüfus751.808
Kadın nüfusu375.006
Erkek nüfusu376.802
2026 resmi nüfus bilgileri 2027 yılının başında açıklanacaktır.
İlçelere göre nüfus
2025| İlçe | Toplam | Kadın | Erkek |
|---|---|---|---|
| Merkez | 331.982 | 166.047 | 165.935 |
| Başmakçı | 9.089 | 4.538 | 4.551 |
| Bayat | 7.580 | 3.806 | 3.774 |
| Bolvadin | 45.906 | 21.708 | 24.198 |
| Çay | 29.140 | 14.801 | 14.339 |
| Çobanlar | 14.457 | 7.162 | 7.295 |
| Dazkırı | 11.723 | 5.814 | 5.909 |
| Dinar | 46.878 | 23.373 | 23.505 |
| Emirdağ | 43.350 | 21.210 | 22.140 |
| Evciler | 7.038 | 3.498 | 3.540 |
| Hocalar | 8.220 | 4.121 | 4.099 |
| İhsaniye | 27.636 | 13.634 | 14.002 |
| İscehisar | 25.220 | 12.397 | 12.823 |
| Kızılören | 1.977 | 1.032 | 945 |
| Sandıklı | 54.376 | 27.927 | 26.449 |
| Sinanpaşa | 38.292 | 19.130 | 19.162 |
| Sultandağı | 13.641 | 7.056 | 6.585 |
| Şuhut | 35.303 | 17.752 | 17.551 |
| İl toplamı | 751.808 | 375.006 | 376.802 |
